Calendario, resultados, resúmenes y clasificación de la Liga BBVA 2014-15. Fechas, horarios y televisión de todos los partidos de la Liga Española de Fútbol
Tickets | Entradas para todos los partidos de la Liga BBVA
Tickets | Entradas para todos los partidos del FC Barcelona
Este año el calendario de la Liga BBVA deberá ajustarse a las fechas FIFA, con motivo del Mundial de Brasil y la fase de clasificación de la Euro 2016. El campeonato de Primera División dará comienzo el fin de semaa del 23/24 de agosto de 2014 y finalizará el 24 de mayo de 2015. El calendario incluye tres jornadas de Liga entre semana, los días 24 de septiembre (jornada 5), 8 de abril (jornada 30) y 29 de abril (jornada 34). Además, el calendario de esta temporada tiene reservadas cinco fechas para la disputa de los partidos internacionales, entre ellos los oficiales de clasificación de la Eurocopa 2016 que se jugará en Francia. Los parones de selecciones nacionales tendrán lugar en los meses de septiembre (días 4-8), octubre (9-12), noviembre (15-18), marzo (27) y junio (14).
Los clásicos entre FC Barcelona y Real Madrid de la Liga 2014/15 se disputarán el 25 de octubre y el 21/22 de marzo. El Real Madrid-Barcelona será en la jornada 9, el 25 de octubre, en el estadio Santiago Bernabéu. El partido de vuelta Barcelona - Real Madrid será en el Camp Nou el 21/22 de marzo de 2015. El enfrentamiento Real Madrid - Atlético se producirá en la tercera jornada el 13 de septiembre y el Barcelona - Atlético que la pasada temporada cerró la Liga, este curso se jugará en la penúltima jornada, aunque esta vez en el estadio Vicente Calderón. En cuanto al derby entre el Barça y el Espanyol, el primer partido se disputará el 7 de diciembre en el Camp Nou en la jornada 14. Y el 26 de abril se disputará la jornada 33 un Espanyol-Barça.
- Primera jornada de la Liga 2014/15: sábado/domingo, 23/24 de agosto de 2014
- Última jornada de la Liga 2014/15: domingo, 24 de mayo de 2014
- Jornadas intersemanales: 24 septiembre, 8 de abril y 29 de abril
- Clasicos Barça-Madrid: Real Madrid-Barcelona (25 octubre, jornada 9 - Bernabéu); y Barcelona-Real Madrid (21/22 de marzo, jornada 28 - Camp Nou).
- Final de la Copa del Rey 2014/15: 30 de mayo de 2015
- Supercopa de España 2014/15: 20 agosto (ida) y 22 agosto (vuelta)
Última / Próxima jornada de la Liga Española de Fútbol
| Liga J38 | Horario | Partidos | TV |
| sáb 23/05/15 | 18:30 horas | Athletic 4 Villarreal 0 | C+L/GolT |
| sáb 23/05/15 | 18:30 horas | Levante 0 Elche 0 | C+L/GolT |
| sáb 23/05/15 | 18:30 horas | Barcelona 2 Deportivo 2 | Canal+1 |
| sáb 23/05/15 | 18:30 horas | Granada 0 Atlético 0 | C+L/GolT |
| sáb 23/05/15 | 18:30 horas | Rayo 2 R.Sociedad 4 | C+L/GolT |
| sáb 23/05/15 | 18:30 horas | Eibar 3 Córdoba 0 | C+L/GolT |
| sáb 23/05/15 | 18:30 horas | R.Madrid 7 Getafe 3 | C+L/GolT |
| sáb 23/05/15 | 18:30 horas | Celta 3 Espanyol 2 | C+L/GolT |
| sáb 23/05/15 | 18:30 horas | Almería 2 Valencia 3 | C+L/GolT |
| sáb 23/05/15 | 18:30 horas | Málaga 2 Sevilla 3 | C+L/GolT |
Fechas, horarios y TV de todos los partidos de la Liga BBVA
| Liga J1 | Horario | Partidos | Televisión |
| Domingo 24/08/14 | 21:00 horas | Celta 3 Getafe 1 | C+L - GolT |
| Sábado 23/08/14 | 21:00 horas | Sevilla 1 Valencia 1 | C+L - GolT |
| Sábado 23/08/14 | 19:00 horas | Málaga 1 Athletic 0 | C+L - GolT |
| Sábado 23/08/14 | 21:00 horas | Granada 2 Deportivo 1 | Cuatro |
| Sábado 23/08/14 | 23:00 horas | Almería 1 Espanyol 1 | C+L - GolT |
| Domingo 24/08/14 | 19:00 horas | Eibar 1 R.Sociedad 0 | C+L - GolT |
| Domingo 24/08/14 | 21:00 horas | Barcelona 3 Elche 0 | Canal+ |
| Domingo 24/08/14 | 23:00 horas | Levante 0 Villarreal 2 | C+L - GolT |
| Lunes 25/08/14 | 20:00 horas | R.Madrid 2 Córdoba 0 | C+L - GolT |
| Lunes 25/08/14 | 22:00 horas | Rayo 0 Atlético 0 | C+L - GolT |
| Liga J2 | Horario | Partidos | Televisión |
| Viernes 29/08/14 | 20:00 horas | Getafe 1 Almería 0 | C+L - GolT |
| Viernes 29/08/14 | 22:00 horas | Valencia 3 Málaga 0 | C+L - GolT |
| Sábado 30/08/14 | 19:00 horas | Córdoba 1 Celta 1 | Cuatro |
| Sábado 30/08/14 | 19:00 horas | Athletic 3 Levante 0 | C+L - GolT |
| Sábado 30/08/14 | 21:00 horas | Atlético 2 Eibar 1 | C+L - GolT |
| Sábado 30/08/14 | 23:00 horas | Espanyol 1 Sevilla 2 | C+L - GolT |
| Domingo 31/08/14 | 19:00 horas | Villarreal 0 Barcelona 1 | C+L - GolT |
| Domingo 31/08/14 | 21:00 horas | R.Sociedad 4 R.Madrid 2 | Canal+ |
| Domingo 31/08/14 | 21:00 horas | Deportivo 2 Rayo 2 | C+L - GolT |
| Domingo 31/08/14 | 23:00 horas | Elche 1 Granada 1 | C+L - GolT |
| Liga J3 | Horario | Partidos | Televisión |
| Viernes 12/09/14 | 21:00 horas | Almería 1 Córdoba 1 | C+L - GolT |
| Sábado 13/09/14 | 16:00 horas | Barcelona 2 Athletic 0 | C+L - GolT |
| Sábado 13/09/14 | 18:00 horas | Málaga 0 Levante 0 | C+L - GolT |
| Sábado 13/09/14 | 20:00 horas | R.Madrid 1 Atlético 2 | Canal+ |
| Sábado 13/09/14 | 22:00 horas | Celta 2 R.Sociedad 2 | Cuatro |
| Domingo 14/09/14 | 12:00 horas | Rayo 2 Elche 3 | C+L - GolT |
| Domingo 14/09/14 | 17:00 horas | Valencia 3 Espanyol 1 | C+L - GolT |
| Domingo 14/09/14 | 19:00 horas | Sevilla 2 Getafe 0 | C+L - GolT |
| Domingo 14/09/14 | 21:00 horas | Granada 0 Villarreal 0 | C+L - GolT |
| Lunes 15/09/14 | 20:45 horas | Eibar 0 Deportivo 1 | C+L - GolT |
| Liga J4 | Horario | Partidos | Televisión |
| viernes 19/09/14 | 21:00 horas | Elche 0 Eibar 2 | C+L y GolT |
| sábado 20/09/14 | 16:00 horas | Deportivo 2 R.Madrid 8 | C+L y GolT |
| sábado 20/09/14 | 18:00 horas | Athletic 0 Granada 1 | C+L y GolT |
| sábado 20/09/14 | 20:00 horas | Atlético 2 Celta 2 | C+L y GolT |
| sábado 20/09/14 | 22:00 horas | Espanyol 2 Málaga 2 | Cuatro |
| domingo 21/09/14 | 12:00 horas | R.Sociedad 1 Almería 2 | C+L y GolT |
| domingo 21/09/14 | 17:00 horas | Villarreal 4 Rayo 2 | C+L y GolT |
| domingo 21/09/14 | 19:00 horas | Córdoba 1 Sevilla 3 | C+L y GolT |
| domingo 21/09/14 | 21:00 horas | Levante 0 Barcelona 5 | Canal+ 1 |
| lunes 22/09/14 | 20:45 horas | Getafe 0 Valencia 3 | C+L y GolT |
| Liga J5 | Horario | Partidos | Televisión |
| martes 23/09/14 | 20:00 horas | R.Madrid 5 Elche 1 | C+L y GolT |
| martes 23/09/14 | 22:00 horas | Celta 2 Deportivo 1 | Cuatro |
| miércoles 24/09/14 | 20:00 horas | Almería 0 Atlético 1 | C+L y GolT |
| miércoles 24/09/14 | 20:00 horas | Eibar 1 Villarreal 1 | C+L y GolT |
| miércoles 24/09/14 | 20:00 horas | Rayo 2 Athletic 1 | C+L y GolT |
| miércoles 24/09/14 | 22:00 horas | Sevilla 1 R.Sociedad 0 | C+L y GolT |
| miércoles 24/09/14 | 22:00 horas | Granada 0 Levante 1 | C+L y GolT |
| miércoles 24/09/14 | 22:00 horas | Málaga 0 Barcelona 0 | Canal+ 1 |
| jueves 25/09/14 | 20:00 horas | Espanyol 2 Getafe 0 | C+L y GolT |
| jueves 25/09/14 | 22:00 horas | Valencia 3 Córdoba 0 | C+L y GolT |
| Liga J6 | Horario | Partidos | Televisión |
| viernes 26/09/14 | 21:00 horas | Elche 0 Celta 1 | C+L - GolT |
| sábado 28/09/14 | 16:00 horas | Villarreal 0 R.Madrid 2 | C+L - GolT |
| sábado 28/09/14 | 18:00 horas | Barcelona 6 Granada 0 | C+L - GolT |
| sábado 28/09/14 | 20:00 horas | Atlético 4 Sevilla 0 | Canal+ 1 |
| sábado 28/09/14 | 22:00 horas | Athletic 0 Eibar 0 | C+L - GolT |
| sábado 28/09/14 | 22:00 horas | Levante 0 Rayo 2 | Cuatro |
| domingo 28/09/14 | 12:00 horas | Getafe 1 Málaga 0 | C+L - GolT |
| domingo 28/09/14 | 17:00 horas | Deportivo 0 Almería 1 | C+L - GolT |
| domingo 28/09/14 | 19:00 horas | R.Sociedad 1 Valencia 1 | C+L - GolT |
| domingo 28/09/14 | 21:00 horas | Córdoba 0 Espanyol 0 | C+L - GolT |
| Liga J7 | Horario | Partidos | Televisión |
| viernes 03/10/14 | 21:00 horas | Getafe 1 Córdoba 1 | C+L - GolT |
| sábado 04/10/14 | 16:00 horas | Valencia 3 Atlético 1 | C+L - GolT |
| sábado 04/10/14 | 18:00 horas | Rayo 0 Barcelona 2 | C+L - GolT |
| sábado 04/10/14 | 20:00 horas | Eibar 3 Levante 3 | C+L - GolT |
| sábado 04/10/14 | 22:00 horas | Almería 2 Elche 2 | C+L - GolT |
| sábado 04/10/14 | 22:00 horas | Málaga 2 Granada 1 | Cuatro |
| domingo 05/10/14 | 12:00 horas | Sevilla 4 Deportivo 1 | C+L - GolT |
| domingo 05/10/14 | 17:00 horas | Celta 1 Villarreal 3 | C+L - GolT |
| domingo 05/10/14 | 19:00 horas | Espanyol 2 R.Sociedad 0 | C+L - GolT |
| domingo 05/10/14 | 21:00 horas | R.Madrid 5 Athletic 0 | Canal+ 1 |
| Liga J8 | Horario | Partidos | Televisión |
| viernes 17/10/14 | 21:00 horas | Granada 0 Rayo 1 | C+L - GolT |
| sábado 18/10/14 | 16:00 horas | Levante 0 R.Madrid 5 | C+L - GolT |
| sábado 18/10/14 | 18:00 horas | Athletic 1 Celta 1 | C+L - GolT |
| sábado 18/10/14 | 20:00 horas | Barcelona 3 Eibar 0 | Canal+1 |
| sábado 18/10/14 | 22:00 horas | Córdoba 1 Málaga 2 | Cuatro |
| domingo 19/10/14 | 12:00 horas | Atlético 2 Espanyol 0 | C+L - GolT |
| domingo 19/10/14 | 17:00 horas | Deportivo 3 Valencia 0 | C+L - GolT |
| domingo 19/10/14 | 19:00 horas | Elche 0 Sevilla 2 | C+L - GolT |
| domingo 19/10/14 | 21:00 horas | Villarreal 2 Almería 0 | C+L - GolT |
| lunes 20/10/14 | 20:45 horas | R.Sociedad 1 Getafe 2 | C+L - GolT |
| Liga J9 | Horario | Partidos | Televisión |
| viernes 24/10/14 | 21:00 horas | Celta 3 Levante 0 | C+L y GolT |
| sábado 25/10/14 | 16:00 horas | Almería 0 Athletic 1 | C+L y GolT |
| sábado 25/10/14 | 18:00 horas | R.Madrid 3 Barcelona 1 | C+L y GolT |
| sábado 25/10/14 | 20:00 horas | Valencia 3 Elche 1 | C+L y GolT |
| sábado 25/10/14 | 22:00 horas | Córdoba 1 R.Sociedad 1 | Cuatro |
| sábado 25/10/14 | 22:00 horas | Eibar 1 Granada 1 | C+L y GolT |
| domingo 26/10/14 | 12:00 horas | Málaga 4 Rayo 0 | C+L y GolT |
| domingo 26/10/14 | 17:00 horas | Espanyol 0 Deportivo 0 | C+L y GolT |
| domingo 26/10/14 | 19:00 horas | Sevilla 2 Villarreal 1 | C+L y GolT |
| domingo 26/10/14 | 21:00 horas | Getafe 0 Atlético 1 | Canal+ 1 |
| Liga J10 | Horario | Partidos | Televisión |
| viernes 31/10/14 | 20:45 horas | Deportivo 1 Getafe 2 | Canal+L / GolT |
| sábado 01/11/14 | 16:00 horas | Granada 0 R.Madrid 4 | Canal+L / GolT |
| sábado 01/11/14 | 18:00 horas | Atlético 4 Córdoba 2 | Canal+L / GolT |
| sábado 01/11/14 | 20:00 horas | Barcelona 0 Celta 1 | Canal+ 1 |
| sábado 01/11/14 | 22:00 horas | R.Sociedad 0 Málaga 1 | Cuatro |
| domingo 02/11/14 | 12:00 horas | Athletic 1 Sevilla 0 | Canal+L / GolT |
| domingo 02/11/14 | 17:00 horas | Villarreal 1 Valencia 3 | Canal+L / GolT |
| domingo 02/11/14 | 19:00 horas | Levante 2 Almería 1 | Canal+L / GolT |
| domingo 02/11/14 | 21:00 horas | Elche 2 Espanyol 1 | Canal+L / GolT |
| lunes 03/11/14 | 20:45 horas | Rayo 2 Eibar 3 | Canal+L / GolT |
| Liga J11 | Horario | Partidos | Televisión |
| viernes 07/11/14 | 20:45 horas | Córdoba 0 Deportivo 0 | Canal+L / GolT |
| sábado 08/11/14 | 16:00 horas | Almería 1 Barcelona 2 | Canal+L / GolT |
| sábado 08/11/14 | 18:00 horas | Getafe 0 Elche 0 | Canal+L / GolT |
| sábado 08/11/14 | 20:00 horas | R.Madrid 5 Rayo 1 | Canal+L / GolT |
| sábado 08/11/14 | 22:00 horas | Celta 0 Granada 0 | Cuatro |
| sábado 08/11/14 | 22:00 horas | Málaga 2 Eibar 1 | Canal+L / GolT |
| domingo 09/11/14 | 12:00 horas | Sevilla 1 Levante 1 | Canal+L / GolT |
| domingo 09/11/14 | 17:00 horas | Espanyol 1 Villarreal 1 | Canal+L / GolT |
| domingo 09/11/14 | 19:00 horas | Valencia 0 Athletic 0 | Canal+L / GolT |
| domingo 09/11/14 | 21:00 horas | R.Sociedad 2 Atlético 1 | Canal+1 |
| Liga J12 | Horario | Partidos | Televisión |
| viernes 21/11/14 | 20:45 horas | Athletic 3 Espanyol 1 | Canal+L - GolT |
| sábado 22/11/14 | 16:00 horas | Atlético 3 Málaga 1 | Canal+L - GolT |
| sábado 22/11/14 | 18:00 horas | Eibar 0 R.Madrid 4 | Canal+L - GolT |
| sábado 22/11/14 | 20:00 horas | Barcelona 5 Sevilla 1 | Canal+1 |
| sábado 22/11/14 | 22:00 horas | Deportivo 0 R.Sociedad 0 | Cuatro |
| domingo 23/11/14 | 12:00 horas | Rayo 1 Celta 0 | Canal+L - GolT |
| domingo 23/11/14 | 17:00 horas | Levante 2 Valencia 1 | Canal+L - GolT |
| domingo 23/11/14 | 19:00 horas | Elche 2 Córdoba 2 | Canal+L - GolT |
| domingo 23/11/14 | 21:00 horas | Villarreal 2 Getafe 1 | Canal+L - GolT |
| lunes 24/11/14 | 20:45 horas | Granada 0 Almería 0 | Canal+L - GolT |
| Liga J13 | Horario | Partidos | TV |
| viernes 28/11/14 | 20:45 horas | R.Sociedad 3 Elche 0 | Canal+L - GolT |
| sábado 29/11/14 | 16:00 horas | Getafe 1 Athletic 2 | Canal+L - GolT |
| sábado 29/11/14 | 18:00 horas | Espanyol 2 Levante 1 | Canal+L - GolT |
| sábado 29/11/14 | 20:00 horas | Málaga 1 R.Madrid 2 | Canal+L - GolT |
| sábado 29/11/14 | 22:00 horas | Celta 0 Eibar 1 | Cuatro |
| domingo 30/11/14 | 12:00 horas | Atlético 2 Deportivo 0 | Canal+L - GolT |
| domingo 30/11/14 | 17:00 horas | Sevilla 5 Granada 1 | Canal+L - GolT |
| domingo 30/11/14 | 19:00 horas | Córdoba 0 Villarreal 2 | Canal+L - GolT |
| domingo 30/11/14 | 21:00 horas | Valencia 0 Barcelona 1 | Canal+1 |
| lunes 01/12/14 | 20:45 horas | Almería 0 Rayo 1 | Canal+L - GolT |
| Liga J14 | Horario | Partidos | TV |
| sábado 06/12/14 | 16:00 horas | Elche 0 Atlético 2 | Canal+L - GolT |
| sábado 06/12/14 | 18:00 horas | Athletic 0 Córdoba 1 | Canal+L - GolT |
| sábado 06/12/14 | 20:00 horas | R.Madrid 3 Celta 0 | Canal+1 |
| sábado 06/12/14 | 22:00 horas | Deportivo 0 Málaga 1 | Cuatro |
| domingo 07/12/14 | 12:00 horas | Rayo 0 Sevilla 1 | Canal+L - GolT |
| domingo 07/12/14 | 17:00 horas | Barcelona 5 Espanyol 1 | Canal+L - GolT |
| domingo 07/12/14 | 19:00 horas | Villarreal 4 R.Sociedad 0 | Canal+L - GolT |
| domingo 07/12/14 | 21:00 horas | Granada 1 Valencia 1 | Canal+L - GolT |
| lunes 08/12/14 | 17:00 horas | Eibar 5 Almería 2 | Canal+L - GolT |
| lunes 08/12/14 | 19:00 horas | Levante 1 Getafe 1 | Canal+L - GolT |
| Liga J15 | Horario | Partidos | Televisión |
| viernes 12/12/14 | 20:45 horas | Almería 1 R.Madrid 4 | Canal+L - GolT |
| sábado 13/12/14 | 16:00 horas | Getafe 0 Barcelona 0 | Canal+L - GolT |
| sábado 13/12/14 | 18:00 horas | Valencia 3 Rayo 0 | Canal+L - GolT |
| sábado 13/12/14 | 20:00 horas | Córdoba 0 Levante 0 | Canal+L - GolT |
| sábado 13/12/14 | 22:00 horas | Málaga 1 Celta 0 | Cuatro |
| domingo 14/12/14 | 12:00 horas | Espanyol 2 Granada 1 | Canal+L - GolT |
| domingo 14/12/14 | 17:00 horas | Sevilla 0 Eibar 0 | Canal+L - GolT |
| domingo 14/12/14 | 19:00 horas | Atlético 0 Villarreal 1 | Canal+L - GolT |
| domingo 14/12/14 | 21:00 horas | R.Sociedad 1 Athletic 1 | Canal+1 |
| lunes 15/12/14 | 20:45 horas | Deportivo 1 Elche 0 | Canal+L - GolT |
| Liga J16 | Horario | Partidos | Televisión |
| viernes 19/12/14 | 20:45 horas | Celta 0 Almería 1 | Canal+L - GolT |
| sábado 20/12/14 | 16:00 horas | Barcelona 5 Córdoba 0 | Canal+L - GolT |
| sábado 20/12/14 | 18:00 horas | Levante 1 R.Sociedad 1 | Canal+L - GolT |
| sábado 20/12/14 | 20:00 horas | Eibar 0 Valencia 1 | Canal+L - GolT |
| sábado 20/12/14 | 22:00 horas | Rayo 1 Espanyol 3 | Cuatro |
| domingo 21/12/14 | 12:00 horas | Villarreal 3 Deportivo 0 | Canal+L - GolT |
| domingo 21/12/14 | 17:00 horas | Granada 1 Getafe 1 | Canal+L -GolT |
| domingo 21/12/14 | 19:00 horas | Elche 1 Málaga 2 | Canal+L - GolT |
| domingo 21/12/14 | 21:00 horas | Athletic 1 Atlético 4 | Canal+1 |
| 04/02/15 | 00:00 horas | R.Madrid - Sevilla | sin confirmar |
| Liga J17 | Horario | Partidos | Televisión |
| sábado 03/01/15 | 16:00 horas | Atlético 3 Levante 1 | Canal+L - GolT |
| sábado 03/01/15 | 18:00 horas | Sevilla 1 Celta 0 | Canal+L - GolT |
| sábado 03/01/15 | 20:00 horas | Elche 2 Villarreal 2 | Canal+L - GolT |
| sábado 03/01/15 | 22:00 horas | Deportivo 1 Athletic 0 | Canal+L - GolT |
| sábado 03/01/15 | 22:00 horas | Málaga 1 Almería 2 | Energy |
| domingo 04/01/15 | 12:00 horas | Getafe 1 Rayo 2 | Canal+L - GolT |
| domingo 04/01/15 | 17:00 horas | Valencia 2 R.Madrid 1 | Canal+L - GolT |
| domingo 04/01/15 | 19:00 horas | Espanyol 1 Eibar 2 | Canal+L - GolT |
| domingo 04/01/15 | 21:00 horas | R.Sociedad 1 Barcelona 0 | Canal+1 |
| lunes 05/01/15 | 20:45 horas | Córdoba 2 Granada 0 | Canal+L - GolT |
| Liga J18 | Horario | Partidos | Televisión |
| viernes 9/01/15 | 20:45 horas | Levante 0 Deportivo 0 | Canal+L - GolT |
| sábado 10/01/15 | 16:00 horas | R.Madrid 3 Espanyol 0 | Canal+L - GolT |
| sábado 10/01/15 | 18:00 horas | Málaga 1 Villarreal 1 | Canal+L - GolT |
| sábado 10/01/15 | 20:00 horas | Celta 1 Valencia 1 | Canal+L - GolT |
| sábado 10/01/15 | 22:00 horas | Eibar 2 Getafe 1 | Energy |
| domingo 11/01/15 | 12:00 horas | Almeria 0 Sevilla 2 | Canal+L - GolT |
| domingo 11/01/15 | 17:00 horas | Athletic 1 Elche 2 | Canal+L - GolT |
| domingo 11/01/15 | 19:00 horas | Granada 1 R.Sociedad 1 | Canal+L - GolT |
| domingo 11/01/15 | 21:00 horas | Barcelona 3 Atlético 1 | Canal+1 |
| lunes 12/01/15 | 20:45 horas | Rayo 0 Córdoba 1 | Canal+L - GolT |
| Liga J19 | Horario | Partidos | TV |
| viernes 16/01/15 | 20:45 horas | Córdoba 1 Eibar 1 | Canal+L/GolT |
| sábado 17/01/15 | 16:00 horas | R.Sociedad 0 Rayo 1 | Canal+L/GolT |
| sábado 17/01/15 | 18:00 horas | Valencia 3 Almería 2 | Canal+L/GolT |
| sábado 17/01/15 | 20:00 horas | Villarreal 2 Athletic 0 | Canal+L/GolT |
| sábado 17/01/15 | 22:00 horas | Espanyol 1 Celta 0 | Energy |
| domingo 18/01/15 | 12:00 horas | Getafe 0 R.Madrid 3 | Canal+L/GolT |
| domingo 18/01/15 | 17:00 horas | Atlético 2 Granada 0 | Canal+L/GolT |
| domingo 18/01/15 | 19:00 horas | Deportivo 0 Barcelona 4 | Canal+L/GolT |
| domingo 18/01/15 | 21:00 horas | Elche 1 Levante 0 | Canal+L/GolT |
| domingo 18/01/15 | 21:00 horas | Sevilla 2 Málaga 0 | Canal+1 |
Segunda vuelta de la Liga BBVA 2014/15
| Liga J20 | Horario | Partidos | TV |
| sábado 24/01/15 | 16:00 horas | Córdoba 1 R.Madrid 2 | Canal+L/GolT |
| sábado 24/01/15 | 18:00 horas | Elche 0 Barcelona 6 | Canal+L/GolT |
| sábado 24/01/15 | 20:00 horas | Atlético 3 Rayo 1 | Canal+L/GolT |
| sábado 24/01/15 | 22:00 horas | R.Sociedad 1 Eibar 0 | Energy |
| sábado 24/01/15 | 22:00 horas | Villarreal 1 Levante 0 | Canal+L/GolT |
| domingo 25/01/15 | 12:00 horas | Deportivo 2 Granada 2 | Canal+L/GolT |
| domingo 25/01/15 | 17:00 horas | Athletic 1 Málaga 1 | Canal+L/GolT |
| domingo 25/01/15 | 19:00 horas | Espanyol 3 Almería 0 | Canal+L/GolT |
| domingo 25/01/15 | 21:00 horas | Valencia 3 Sevilla 1 | Canal+1 |
| lunes 26/01/15 | 20:45 horas | Getafe 2 Celta 1 | Canal+L/GolT |
| Liga J21 | Horario | Partidos | TV |
| viernes 30/01/15 | 20:45 horas | Rayo 1 Deportivo 2 | Canal+L/GolT |
| sábado 31/01/15 | 16:00 horas | R.Madrid 4 R.Sociedad 1 | Canal+L/GolT |
| sábado 31/01/15 | 18:00 horas | Eibar 1 Atlético 3 | Canal+L/GolT |
| sábado 31/01/15 | 20:00 horas | Granada 1 Elche 0 | Canal+L/GolT |
| sábado 31/01/15 | 22:00 horas | Celta 1 Córdoba 0 | Energy |
| domingo 01/02/15 | 12:00 horas | Levante 0 Athletic 2 | Canal+L/GolT |
| domingo 01/02/15 | 17:00 horas | Almería 1 Getafe 0 | Canal+L/GolT |
| domingo 01/02/15 | 19:00 horas | Sevilla 3 Espanyol 2 | Canal+L/GolT |
| domingo 01/02/15 | 21:00 horas | Barcelona 3 Villarreal 2 | Canal+1 |
| lunes 02/02/15 | 20:45 horas | Málaga 1 Valencia 0 | Canal+L/GolT |
| Liga J22 | Horario | Partidos | TV |
| viernes 06/02/15 | 20:45 horas | Deportivo 2 Eibar 0 | Canal+L/GolT |
| sábado 07/02/15 | 16:00 horas | Atlético 4 R.Madrid 0 | Canal+L/GolT |
| sábado 07/02/15 | 18:00 horas | Villarreal 2 Granada 0 | Canal+L/GolT |
| sábado 07/02/15 | 20:00 horas | Levante 4 Málaga 1 | Canal+L/GolT |
| sábado 07/02/15 | 22:00 horas | R.Sociedad 1 Celta 1 | Energy |
| domingo 08/02/15 | 12:00 horas | Córdoba 1 Almería 2 | Canal+L/GolT |
| domingo 08/02/15 | 17:00 horas | Getafe 2 Sevilla 1 | Canal+L/GolT |
| domingo 08/02/15 | 19:00 horas | Espanyol 1 Valencia 2 | Canal+L/GolT |
| domingo 08/02/15 | 21:00 horas | Athletic 2 Barcelona 5 | Canal+1 |
| lunes 09/02/15 | 20:45 horas | Elche 2 Rayo 0 | Canal+L/GolT |
| Liga J23 | Horario | Partidos | TV |
| viernes 13/02/15 | 20:45 horas | Almería 2 R.Sociedad 2 | C+L/GolT |
| sábado 14/02/15 | 16:00 horas | Sevilla 3 Córdoba 0 | C+L/GolT |
| sábado 14/02/15 | 18:00 horas | R.Madrid 2 Deportivo 0 | C+L/GolT |
| sábado 14/02/15 | 20:00 horas | Granada 0 Athletic 0 | C+L/GolT |
| sábado 14/02/15 | 22:00 horas | Málaga 0 Espanyol 2 | Energy |
| domingo 15/02/15 | 12:00 horas | Valencia 1 Getafe 0 | C+L/GolT |
| domingo 15/02/15 | 17:00 horas | Barcelona 5 Levante 0 | C+L/GolT |
| domingo 15/02/15 | 19:00 horas | Rayo 2 Villarreal 0 | C+L/GolT |
| domingo 15/02/15 | 21:00 horas | Celta 2 Atlético 0 | Canal+ 1 |
| lunes 16/02/15 | 20:45 horas | Eibar 0 Elche 1 | C+L/GolT |
| Liga J24 | Horario | Partidos | TV |
| viernes 20/02/15 | 20:45 horas | Getafe 2 Espanyol 1 | C+L/GolT |
| sábado 21/02/15 | 16:00 horas | Barcelona 0 Málaga 1 | C+L/GolT |
| sábado 21/02/15 | 18:00 horas | Córdoba 1 Valencia 2 | C+L/GolT |
| sábado 21/02/15 | 20:00 horas | Atlético 3 Almería 0 | C+L/GolT |
| sábado 21/02/15 | 22:00 horas | Deportivo 0 Celta 2 | Energy |
| domingo 22/02/15 | 12:00 horas | R.Sociedad 4 Sevilla 3 | C+L/GolT |
| domingo 22/02/15 | 17:00 horas | Athletic 1 Rayo 0 | C+L/GolT |
| domingo 22/02/15 | 19:00 horas | Villarreal 1 Eibar 0 | C+L/GolT |
| domingo 22/02/15 | 21:00 horas | Elche 0 R.Madrid 2 | Canal+1 |
| lunes 23/02/15 | 20:45 horas | Levante 2 Granada 1 | C+L/GolT |
| Liga J25 | Horario | Partidos | TV |
| viernes 27/02/15 | 20:45 horas | Espanyol 1 Córdoba 0 | C+L/GolT |
| sábado 28/02/15 | 16:00 horas | Granada 1 Barcelona 3 | C+L/GolT |
| sábado 28/02/15 | 18:00 horas | Rayo 4 Levante 2 | C+L/GolT |
| sábado 28/02/15 | 20:00 horas | Almería 0 Deportivo 0 | C+L/GolT |
| sábado 28/02/15 | 22:00 horas | Málaga 3 Getafe 2 | Energy |
| domingo 01/03/15 | 12:00 horas | Valencia 2 R.Sociedad 0 | C+L/GolT |
| domingo 01/03/15 | 17:00 horas | Eibar 0 Athletic 1 | C+L/GolT |
| domingo 01/03/15 | 19:00 horas | Sevilla 0 Athletico 0 | C+L/GolT |
| domingo 01/03/15 | 21:00 horas | R.Madrid 1 Villarreal 1 | Canal+1 |
| lunes 02/03/15 | 20:45 horas | Celta 1 Elche 1 | C+L/GolT |
| Liga J26 | Horario | Partidos | TV |
| viernes 06/03/15 | 20:45 horas | Levante 2 Eibar 1 | C+L/GolT |
| sábado 07/03/15 | 16:00 horas | Deportivo 3 Sevilla 4 | C+L/GolT |
| sábado 07/03/15 | 18:00 horas | Athletic 1 R.Madrid 0 | C+L/GolT |
| sábado 07/03/15 | 20:00 horas | Elche 1 Almería 0 | C+L/GolT |
| sábado 07/03/15 | 22:00 horas | Granada 1 Málaga 0 | Energy |
| domingo 08/03/15 | 12:00 horas | Barcelona - Rayo | C+L/GolT |
| domingo 08/03/15 | 17:00 horas | R.Sociedad 1 Espanyol 0 | C+L/GolT |
