Web | RSS | Email | Móvil | Facebook | Twitter | Google+ | YouTube | Widget
Datos Octubre 2012 (vs Octubre 2011)
| Datos Octubre 2012 | Datos Octubre 2011 | |
|---|---|---|
| 234.925 | Usuarios únicos absolutos | 123.436 |
| 320.693 | Visitas únicas absolutas | 174.457 |
| 669.807 | Páginas vistas durante el mes | 364.364 |
| 00:02:50 | Promedio de tiempo por visita | 02:22:00 |
| 31.814 | 15.626 | |
| 10.813 | 4.670 | |
| 123.001 | Ránking Alexa | 265.300 |
| 145 | YouTube | 37 |
| 861 | FeedBurner | 879 |
| 4 | Pagerank | 4 |
Datos de visitas por ubicación geográfica. Top 10
01. España 121.903 visitas
02. Colombia 31.691 visitas
03. México 21.977 visitas
04. Estados Unidos 20.896 visitas
05. Venezuela 19.195 visitas
06. Argentina 16.112 visitas
07. Guatemala 12.687 visitas
08. Perú 10.939 visitas
09. Chile 8.192 visitas
10. El Salvador 7.623 visitas
