La de 2012 será, pues, la final número 36 de Copa para el Barça, que ya estuvo presente en el partido decisivo de la primera edición, en 1902. Fue contra el Vizcaya –un combinado entre el Athletic Club y otros clubs bilbaínos-, y finalizó con un resultado adverso (1-2). El primer título en esta competición llegaría en 1910 contra el Español de Madrid. Desde entonces, el Barça aparecería con asiduidad en la final, ganando un total de 25 de ellas.
Gloriosos años 50
De hecho, la racha de once años de ausencia que acaba de romperse ahora no se había producido nunca. El máximo tiempo que había transcurrido entre una final y la otra era de 9 años (de 1942 a 1951). Precisamente, la década de los 50, con el ‘Barça de las Cinco Copas' y el conjunto que dirigió Helenio Herrera, la Copa –entonces del Generalísimo- fue más azulgrana que nunca hasta entonces, con cinco títulos en las vitrinas de la entidad. La hegemonía barcelonista se consolidaría en los 80 y 90, con seis galardones más.
Tercera final de la "era Guardiola"
De la mano del técnico de Santepedor, el FC Barcelona jugará su tercera final de Copa. La primera fue en Mestalla en 2009 y precisamente ante el Athletic Club, se impuso por 1-4. La segunda fue la pasada temporada ante el Real Madrid, también en Mestalla, donde perdió 1-0 en la prórroga. Esta será la tercera final de Copa del Barça de Guardiola.
Athletic y Real Madrid, los rivales más habituales
En las 35 finales que el FC Barcelona ha jugado hasta ahora, el Athletic Club de Bilbao (1920, 1932, 1942, 1953, 1984 y 2009) y el Real Madrid (1936, 1968, 1974, 1983, 1990 y 2011) han sido los rivales más habituales. En ambos casos, ha sucedido seis veces. Otro clásico de la Copa del Rey es el Barça-R.Sociedad. Se han disputado cuatro veces el título (1913, 1928, 1951 y 1988).
Todas las finales de Copa del Rey disputadas por el FC Barcelona
| AÑO | PARTIDO/RIVALES | RESULTADOS |
| 1902 | FC Barcelona-Vizcaya | 1-2 |
| 1910 | FC Barcelona-Español Madrid | 3-2 |
| 1912 | FC Barcelona-Gimnástica M. | 2-0 |
| 1913 | FC Barcelona-Real Sociedad | 2-1 |
| 1919 | FC Barcelona-Arenas Getxo | 2-5 |
| 1920 | FC Barcelona-Athletic Club | 2-0 |
| 1922 | FC Barcelona-Real Unión | 5-1 |
| 1925 | FC Barcelona-Arenas Getxo | 2-0 |
| 1926 | FC Barcelona-Atlético Madrid | 3-2 |
| 1928 | FC Barcelona-R.Sociedad | 3-1 |
| 1932 | FC Barcelona-Athletic Club | 0-1 |
| 1936 | FC Barcelona-Real Madrid | 1-2 |
| 1942 | FC Barcelona-Athletic Club | 4-3 |
| 1951 | FC Barcelona-Real Sociedad | 3-0 |
| 1952 | FC Barcelona-Valencia | 4-2 |
| 1953 | FC Barcelona-Athletic Club | 2-1 |
| 1954 | FC Barcelona-Valencia | 0-3 |
| 1957 | FC Barcelona-Espanyol | 1-0 |
| 1959 | FC Barcelona-Granada | 4-1 |
| 1963 | FC Barcelona-Zaragoza | 3-1 |
| 1968 | FC Barcelona-Real Madrid | 1-0 |
| 1971 | FC Barcelona-Valencia | 1-0 |
| 1974 | FC Barcelona-Real Madrid | 0-4 |
| 1978 | FC Barcelona-Las Palmas | 3-1 |
| 1981 | FC Barcelona-Sporting Gijón | 3-1 |
| 1983 | FC Barcelona-Real Madrid | 2-1 |
| 1984 | FC Barcelona-Athletic Club | 0-1 |
| 1986 | FC Barcelona-Zaragoza | 0-1 |
| 1988 | FC Barcelona-Real Sociedad | 1-0 |
| 1990 | FC Barcelona-Real Madrid | 2-0 |
| 1996 | FC Barcelona-Atlético Madrid | 0-1 |
| 1997 | FC Barcelona-Betis | 3-2 |
| 1998 | FC Barcelona-Mallorca | 1-1 (p) |
| 2009 | FC Barcelona-Athletic Club | 4-1 |
| 2011 | FC Barcelona-Real Madrid | 0-1 |
