Radiografía de los 234 goles de Messi

Análisis detallado de los goles de Leo Messi, máximo goleador de la historia del Barça en partidos oficiales. El Atlético de Madrid es su víctima preferida con 18 goles encajados, Alves su mejor aliado, 31 asistencias, y el último cuarto de hora es su periodo preferido para marcar. Son algunas de las cifras del récord de Leo Messi.

A continuación detallamos cómo lo ha hecho Messi para llegar a 234 goles, dos más que César, hasta el martes el máximo goleador de la historia del Barça en partidos oficiales.



Equipos con más goles encajados:
Atlético Madrid 18, Sevilla 14, R. Madrid 13, Racing Santander 12, Almeria 10, Osasuna 10, Zaragoza 10, Valencia 10, Mallorca 9, Athletic Club 8.

Escenarios de los goles:
Camp Nou 132, Fuera 94, Neutral 8

Goles, parte del cuerpo:
PIERNA IZQUIERDA 185, PIERNA DERECHA 37, CABEZA 10, OTROS 2

Fase/minutos del partido:
1-15 20 goles, 16-30 37 goles, 31-45 41 goles, 46-60 31 goles, 61-75 29 goles, 76-90 75 goles, Tiemppo añadido 1 gol.

Localización de los goles:
Dentro del area 204 goles, Fuera del area 27 goles.

Sus mejores socios/asistentes:
Dani Alves 31, Xavi 24, Iniesta 17, Pedro 12, Henry 9, Adriano 6, Eto'o 6, Cesc 6, Deco 5, Ronaldinho 5.

Goles a balón Parado:
Penalti 21, Falta 5

Con su primer gol en su estreno ante el Albacete en mayo de 2005, Leo Messi anticipaba un camino repleto de momentos geniales para el barcelonismo:

01.05.2005 | Primer gol oficial con el primer equipo ante el Albacete. Messi luce el '30' en la espalda y recibe el pase de Ronaldinho.

18.04.2007 | Gol maradoniano al Getafe en la ida de las semifinales de Copa que da la vuelta al mundo por su similutd con el de Diego en la final del Mundial 86 y que catapulta a Leo Messi a la primera plana mundial.

10.03.2007 | Sus primeros goles al Real Madrid se tradujeron en un hat-htrick que salvó un empate en el Camp Nou (3-3) e inició la pesadilla de Iker Casillas, el portero que más goles ha encajado de Leo Messi.

01.02.2009 | Logra el gol 5.000 en Liga del FC Barcelona en El Sardinero en partido de Liga (1-2) en una nueva demostración de crack y entra en la historia tras Marco Aurelio (1.000), Pedro Zaballa (2.000), Quini (3.000) y Amor (4.000) (+info)

27.05.2009 | Gol con la cabeza en la final de Champions en Roma. El argentino superó a Van der Saar (2-0) para sentenciar la que entonces era la tercera Champions azulgrana (+info)

19.12.2009 | Marca con el pecho el gol del triunfo ante Estudiantes de la Plata en la final del Mundial de Clubs y certifica el sexto título en la primera temporada de Pep Guardiola como entrenador, un hito histórico en el fútbol mundial (+info)

16.01.2010 | Anota ante el Sevilla su gol 100 en Liga (+info)

06.04.2010 | Primer póker en su carrera en la Champions League ante el Arsenal en la vuelta de los cuartos de final. Sus tres primeros goles se hicieron en 21 minutos y Arsene Wenger, al final del choque aseguró que "es un jugador de Playstation" (+info)

27.04.2011 | Un doblete suyo en el Santiago Bernabéu en la ida de las semifinales de la Champions League, encarrila la clasificación del Barça para la final de Wembley (+info)

28.05.2011 | Abre el marcador en la final de la Champions League ante el Manchester United el día que el FC Barcelona suma su cuarto título de la máxima competición continental (+info)

28.09.2011 | Iguala a Kubala como segundo máximo goleador de la historia del Barça (194) en partido de Champions ante el BATE Borisov (+info)

07.03.2012 | Logra el primer repóker de un futbolista en Champions ante el Bayer Leverkussen (5-0) en la vuelta de los octavos de final (+info)

20.03.2012 | Un nuevo hat-trick suyo ante el Granada en Liga le permite igualar y superar a César Rodríguez como máximo goleador de la historia del Barça (+info)

Comentarios