Web | RSS | Email | Móvil | Participa | Facebook | Twitter | YouTube | Widget | Contacto |
Datos marzo 2012 (vs marzo 2011)
| Datos marzo 2012 | Datos marzo 2011 | |
|---|---|---|
| 194.580 | Usuarios únicos absolutos | 103.030 |
| 277.913 | Visitas únicas absolutas | 171.562 |
| 611.707 | Páginas vistas durante el mes | 406.418 |
| 00:02:59 | Promedio de tiempo por visita | 03:13:00 |
| 21.350 | 11.516 | |
| 7.102 | 2.298 | |
| 177.025 | Ránking Alexa | 252.543 |
| 66 | YouTube | 0 |
| 871 | FeedBurner | 522 |
| 4 | Pagerank | 4 |
Datos de visitas por ubicación geográfica. Top 10
1. España 104.601 visitas
2. Colombia 21.315 visitas
3. Estados Unidos 18.633 visitas
4. México 16.571 visitas
5. Venezuela 15.817 visitas
6. Argentina 14.461 visitas
7. Guatemala 13.514 visitas
8. Chile 10.022 visitas
9. El Salvador 8.739 visitas
10. Perú 8.682 visitas
