Lista de los 50 clubes deportivos más valiosos del mundo
| Posición | Equipo/Club | Deporte | Valor |
| 1 | Manchester United | Fútbol | $1.860 millones |
| 2 | Dallas Cowboys | Fútbol Americano | $1.810 millones |
| 3 | Yankees de Nueva York | Béisbol | $1.700 millones |
| 4 | Washington Redskins | Fútbol Americano | $1.550 millones |
| 5 | Real Madrid | Fútbol | $1.450 millones |
| 6 | New England Patriots | Fútbol Americano | $1.370 millones |
| 7 | Arsenal | Fútbol | $1.190 millones |
| 8 | New York Giants | Fútbol Americano | $1.180 millones |
| 9 | Houston Texas | Fútbol Americano | $1.170 millones |
| 10 | New York Jets | Fútbol Americano | $1.140 millones |
| 11 | Philadelphia Eagles | Fútbol Americano | $1.120 millones |
| 12 | Baltimore Ravens | Fútbol Americano | $1.070 millones |
| 13 | Ferrari | Fórmula 1 | $1.070 millones |
| 14 | Chicago Bears | Fútbol Americano | $1.070 millones |
| 15 | Denver Broncos | Fútbol Americano | $1.050 millones |
| 16 | Indianapolis Colts | Fútbol Americano | $1.040 millones |
| 17 | Carolina Panthers | Fútbol Americano | $1.040 millones |
| 18 | Tampa Bay Buccaneers | Fútbol Americano | $1.030 millones |
| 19 | Bayern Munich | Fútbol | $1.030 millones |
| 20 | Green Bay Packers | Fútbol Americano | $1.020 millones |
| 21 | Cleveland Browns | Fútbol Americano | $1.020 millones |
| 22 | Miami Dolphins | Fútbol Americano | $1.010 millones |
| 23 | Pittsburgh Steelers | Fútbol Americano | $996 millones |
| 24 | Tennessee Titans | Fútbol Americano | $994 millones |
| 25 | Seattle Seahawks | Fútbol Americano | $989 millones |
| 26 | FC Barcelona | Fútbol | $975 millones |
| 27 | Kansas City Chiefs | Fútbol Americano | $965 millones |
| 28 | New Orleans Saints | Fútbol Americano | $955 millones |
| 29 | San Francisco 49ers | Fútbol Americano | $925 millones |
| 30 | Arizona Cardinals | Fútbol Americano | $919 millones |
| 31 | Boston Red Sox | Béisbol | $912 millones |
| 32 | San Diego Chargers | Fútbol Americano | $907 millones |
| 33 | Cincinnati Bengals | Fútbol Americano | $905 millones |
| 34 | AC Milan | Fútbol | $838 millones |
| 35 | Atlanta Falcons | Fútbol Americano | $838 millones |
| 36 | Detroit Lions | Fútbol Americano | $817 millones |
| 37 | Mclaren | Fórmula 1 | $815 millones |
| 38 | Los Angeles Dodgers | Béisbol | $800 millones |
| 39 | Buffalo Bills | Fútbol Americano | $799 millones |
| 40 | St. Louis Rams | Fútbol Americano | $779 millones |
| 41 | Minnesota Vikings | Fútbol Americano | $774 millones |
| 42 | Chicago Cubs | Béisbol | $773 millones |
| 43 | Oakland Riders | Fútbol Americano | $758 millones |
| 44 | New York Mets | Béisbol | $747 millones |
| 45 | Jacksonville Jaguars | Fútbol Americano | $725 millones |
| 46 | Chelsea | Fútbol | $658 millones |
| 47 | New York Knicks | Baloncesto NBA | $655 millones |
| 48 | Los Angeles Lakes | Baloncesto NBA | $643 millones |
| 49 | Juventus de Turín | Fútbol | $628 millones |
| 50 | Philadelphia Phillies | Béisbol | $609 millones |
*Fuente Revista "Forbes" (Julio 2011)
