Leo Messi completó una nueva exhibición ante el Atlético de Madrid. Fue su cuarto triplete de la temporada y se sitúa en lo más alto de la lista de máximos goleadores del campeonato.
Tres más. Y ya son 24. Leo Messi es el nuevo Pichichi de la Liga -galardón que consiguió la temporada pasada- tras el hat-trick contra el Atlético de Madrid (3-0) . El vigente Bota de Oro y Balón de Oro ha alcanzado la cifra habiendo participado en 19 de las 22 jornadas disputadas.
Faltan todavía 16 partidos de Liga, pero el argentino se acerca de manera imparable a los datos que obtuvo en el ejercicio anterior (34) y amenaza al récord absoluto del campeonato (38)... leer más | fcbarcelona.com
Estadísticas 2010/2011 (hasta 6.02.11) Liga, Copa y Champions | Lionel Messi
| Partidos jugados | 31 |
| Partidos ganados | 24 |
| Partidos empatados | 5 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos titular | 27 |
| Partidos suplente | 4 |
| Partidos sustituido | 2 |
| Minutos jugados | 2653 |
| Minutos como titular | 2522 |
| Minutos como suplente | 131 |
| Goles a favor | 37 |
| Goles como titular | 36 |
| Goles como suplente | 1 |
| Gols de cabeza | 0 |
| Gols de falta directa | 1 |
| Gols de penal | 2 |
| Asistencias | 63 |
| Asistencias con gol | 17 |
| Remates | 145 |
| Remates fuera | 32 |
| Remates a porteria | 81 |
| Remates al poste | 3 |
| Fueras de juego | 21 |
| Tarjetas amarillas | 2 |
| Tarjetas amarillas provocadas | 8 |
| Tarjetas rojas | 0 |
| Tarjetas rojas por doble amonestación | 0 |
| Tarjetas rojas provocadas | 1 |
| Faltes cometidas | 20 |
| Faltas recibidas | 48 |
| Corners | 1 |
| Pelotas recuperadas | 54 |
| Pelotas perdidas | 360 |
| Penaltis recibidos | 2 |
| Penaltis cometidos | 0 |
Noticias relacionadas:
Un líder de leyenda El Mundo Deportivo