Liga BBVA 2013-14 Jornada 24 - Resultados, resúmenes y clasificación
2014-01-21
Compartir:
Tweet
La jornada 24 de la Liga BBVA 2013-14 se juega del 14 al 17 de febrero de 2014. El FC Barcelona ha goleado al Rayo Vallecano en el Camp Nou (6-0). Por su parte, el Real Madrid ha ganado en Getafe (0-3), y el Atlético se ha impuesto al Valladolid (3-0)
La Liga J24 | Entradas / Tickets FC Barcelona vs Rayo
Liga Jornada 24 | Horarios | Partidos - Resultados | Televisión | |
viernes 14 febrero | 21:00 horas | Elche 0-0 Osasuna | Canal+L/ GOLT | |
sábado 15 febrero | 16:00 horas | Atlético 3-0 Valladolid | Canal+L/ GOLT | |
sábado 15 febrero | 18:00 horas | Levante 1-0 Almería | Canal+L/ GOLT | |
sábado 15 febrero | 20:00 horas | Barcelona 6-0 Rayo | Canal+L/ GOLT | |
sábado 15 febrero | 22:00 horas | Villarreal 0-2 Celta | Canal+L/ GOLT | |
domingo 16 febrero | 12:00 horas | Granada 1-0 Betis | Canal+L/ GOLT | |
domingo 16 febrero | 17:00 horas | Getafe 0-3 R.Madrid | Canal+L/ GOLT | |
domingo 16 febrero | 19:00 horas | Athletic 1-2 Espanyol | Canal+L/ GOLT | |
domingo 16 febrero | 21:00 horas | Sevilla 0-0 Valencia | Canal+ 1 | |
lunes 17 febrero | 22:00 horas | Málaga 0-1 R.Sociedad | Cuatro TV |
Al finalizar la jornada, esta noticia será ampliada con los resultados, los resúmenes de los partidos y la clasificación de Primera División.
La Liga | Calendario, resultados y clasificación de la Liga BBVA