El mejor arranque de la historia
2010-12-14
Compartir:
Tweet
El FC Barcelona ha firmado en estas primeras 15 jornadas de Liga el mejor inicio de la historia de la Liga. Los 40 puntos de los de Guardiola son un hito que ningún equipo ha logrado nunca en Primera.
Este Barça es de récord. Suma uno tras otro y, ahora, después de 15 jornadas disputadas, ha conseguido uno nuevo. Ningún equipo de la Liga ha sumado nunca 40 puntos después de tantos partidos. Aunque transformaran las Ligas de dos puntos por victoria en Ligas de tres ningún conjunto igualaría estos registros... leer más | fcbarcelona.cat
Los mejores inicios del FC Barcelona:
Barça (10/11): 40 puntos (13V, 1e, 1d) Madrid (91/92): 39 puntos (12v, 3e)
Barça (09/10): 39 puntos (12v, 3e)
Madrid (61/62): 39 puntos (13V, 2d)
Madrid (68/69): 39 puntos (12v, 3e)
Barça (08/09): 38 puntos (12v, 2e,1d)
Madrid (60/61): 38 puntos(12v, 2e,1d)
Madrid (32/33): 38 puntos(12v, 2e,1d)
Madrid (10/11): 38 puntos(12v, 2e,1d)
Barça (04/05): 38 puntos (12v, 2e,1d)
Barça (90/91): 38 puntos (12v, 2e,1d)
*Todas las Liga se han puntuado como si fueran de tres puntos per victoria.