Barça: Año nuevo, victoria casi segura
2010-12-31
Compartir:
Tweet
Seis victorias, dos empates y dos derrotas son las cifras de los diez primeros partidos del Barça en cada año de la primera década del siglo XXI. Un balance muy positivo en la que sin lugar a dudas ha sido la mejor década de la historia del club a nivel de títulos.
Y eso que últimamente no suele ser fácil volver a empezar, porque el primer partido llega después de un período vacacional que tiempo atrás no existía. Hasta la temporada 86-87, el fútbol español no paraba por Navidad. Sin embargo, el Barça no suele acusar ese período de inactividad a la hora de su vuelta al trabajo... leer más | Sport.es
ASÍ FUERON LOS ÚLTIMOS INICIOS DE AÑO EN LA LIGA
Temp. 2000-2001 (7 de enero) OVIEDO-BARÇA 2-3 (4°)*
Temp. 2001-2002 (6 de enero) BARÇA-ZARAGOZA 2-0 (7°)
Temp. 2002-2003 (5 de enero) BARÇA-RECREATIVO 3-0 (8°)
Temp. 2003-2004 (4 de enero) RACING-BARÇA 3-0 (12°)
Temp. 2004-2005 (9 de enero) VILLARREAL-BARÇA 3-0 (1°)
Temp. 2005-2006 (7 de enero) ESPANYOL-BARÇA 1-2 (1°)
Temp. 2006-2007 (7 de enero) GETAFE-BARÇA 1-1 (2°)
Temp. 2007-2008 (5 de enero) MALLORCA-BARÇA 0-2 (2°)
Temp. 2008-2009 (3 de enero) BARÇA-MALLORCA 3-1 (1°)
Temp. 2009-2010 (2 de enero) BARÇA-VILLARREAL 1-1 (1°)
* Clasificación del Barça tras esa jornada
Y eso que últimamente no suele ser fácil volver a empezar, porque el primer partido llega después de un período vacacional que tiempo atrás no existía. Hasta la temporada 86-87, el fútbol español no paraba por Navidad. Sin embargo, el Barça no suele acusar ese período de inactividad a la hora de su vuelta al trabajo... leer más | Sport.es
ASÍ FUERON LOS ÚLTIMOS INICIOS DE AÑO EN LA LIGA
Temp. 2000-2001 (7 de enero) OVIEDO-BARÇA 2-3 (4°)*
Temp. 2001-2002 (6 de enero) BARÇA-ZARAGOZA 2-0 (7°)
Temp. 2002-2003 (5 de enero) BARÇA-RECREATIVO 3-0 (8°)
Temp. 2003-2004 (4 de enero) RACING-BARÇA 3-0 (12°)
Temp. 2004-2005 (9 de enero) VILLARREAL-BARÇA 3-0 (1°)
Temp. 2005-2006 (7 de enero) ESPANYOL-BARÇA 1-2 (1°)
Temp. 2006-2007 (7 de enero) GETAFE-BARÇA 1-1 (2°)
Temp. 2007-2008 (5 de enero) MALLORCA-BARÇA 0-2 (2°)
Temp. 2008-2009 (3 de enero) BARÇA-MALLORCA 3-1 (1°)
Temp. 2009-2010 (2 de enero) BARÇA-VILLARREAL 1-1 (1°)
* Clasificación del Barça tras esa jornada